智能巡回顯示調(diào)節(jié)儀
更新時(shí)間2024-06-26
訪問量2264
廠商性質(zhì)生產(chǎn)廠家
產(chǎn)品概述
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
智能巡回顯示調(diào)節(jié)儀
功能
1、 輸入信號(hào)種類:熱電偶、熱電阻、線性電流、線性電壓。
2、 巡檢通道數(shù):1-32路。儀表可顯示四路測(cè)量值。
3、 可巡檢、定檢切換,通道顯示時(shí)間設(shè)定,0.1-25S可選。
4、 可單獨(dú)設(shè)定每路通道有效。
5、 線性輸入可定義每一路的零點(diǎn)、滿度值及小數(shù)點(diǎn)位數(shù)。
6、 支持個(gè)通道上下限報(bào)警值分別獨(dú)立設(shè)定及報(bào)警燈指示;上下限統(tǒng)一繼電器輸出或每4路共用一個(gè)繼電器輸出。
7、 可選擇4個(gè)繼電器的組合分配。
8、 可看到平均值,平均值可位式控制。
9、 可重定值報(bào)警輸出(包括聲光報(bào)警輸出)。
10、 可實(shí)現(xiàn)巡檢最大值、最小值、平均值、瞬時(shí)值同時(shí)或分別變送輸出。
11、 操作功能具有B、C、D三組菜單,其中D菜單方便快捷。
12、 可提供多主機(jī),單主機(jī),無主機(jī)方式的RS485異步串行通訊方式。通訊數(shù)據(jù)校驗(yàn)遵照CRC-16美國(guó)數(shù)據(jù)通訊標(biāo)準(zhǔn),高可靠性循環(huán),條碼校驗(yàn)。
JL-XMDA-9000智能巡回顯示調(diào)節(jié)儀選型表
JL-XMDA | □□□□□□□ | 說明 | |
類型 | 1 2 3 4 5 | 測(cè)量+巡檢通道 測(cè)量+巡檢通道+報(bào)警點(diǎn)(燈報(bào)警) 測(cè)量+巡檢通道+報(bào)警點(diǎn)(數(shù)碼管) 四屏顯示 單屏+四光柱 | |
輸入方式 (同一種型號(hào)) | 1 2 3 4 5 | 配熱電偶(E、K、B、J、T、R、N) 配熱電阻(pt100、Cu50、Cu100、BA1、BA2、G等) 配直流電流(0-10mA、4-20 mA) 配直流電壓(0-5V、1-5V、0-20mV、0-75mV、0-200mV) 配用遠(yuǎn)傳電力電阻值及線性電阻值(0-400Ω) | |
控制輸出及調(diào)節(jié)方式 | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 只巡檢各通路測(cè)量值,無控制 各巡檢通路統(tǒng)一設(shè)置上限、下線報(bào)警值 各巡檢通路統(tǒng)一設(shè)置上限、下線報(bào)警值 各巡檢通路獨(dú)立設(shè)置上限、下線報(bào)警值 各巡檢通路統(tǒng)一設(shè)置上限、下線報(bào)警值,分別由各通路報(bào)警燈或數(shù)碼管顯示 各巡檢通路統(tǒng)一設(shè)置上限、下線報(bào)警值,分別由各通路報(bào)警燈或數(shù)碼管顯示 儀表的1-4路獨(dú)立使用SP1、SP2、SP3、SP4四個(gè)設(shè)定值,5-16路僅作指示即時(shí)值或平均值的上限或下限報(bào)警(SP3或SP4) SP3的設(shè)定值監(jiān)視所有巡檢點(diǎn)的上限和下限報(bào)警 各路可分別指l定SP1、SP2、SP3、SP4四個(gè)設(shè)定值(1路最多指l定2個(gè)設(shè)定值) | |
巡檢通路 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 4路巡檢 8路巡檢 12路巡檢 16路巡檢 20路巡檢 24路巡檢 28路巡檢 32路巡檢 | |
外形尺寸 | H V F | 橫式160*80 開孔152*76 豎式80*160 開孔76*152 方式96*96 開孔92*92 | |
變送輸出 | A B C D E F | 無變送輸出 變送輸出0-10Ma 變送輸出4-20Ma 變送輸出0-5V 變送輸出1-5V 特殊信號(hào)變送輸出 | |
變送輸出值選擇 | 1 2 3 4 | 即時(shí)值 最大值 最小值 平均值 | |
定時(shí)供能 | S | 缺省為無定時(shí)功能 帶定時(shí)功能 | |
供外24V直流電源 | P | 缺省為無24V直流電源輸出 帶24V直流電源輸出(可做二線制變送器電源) | |
通訊接口 | T | 缺省為不帶通訊接口 帶RS485或RS232通訊接口 | |
供電電源 | K W | 缺省為220V.AC 開關(guān)電源85-260VAC 開關(guān)電源18-36VDC或18-36VAC |
- 上一個(gè): 1-32路智能巡檢儀
- 下一個(gè): 八路輸入信號(hào)閃光報(bào)警器